Prezzi d'inverno 10/11
| dal | al | prezzo |
| dal | al | prezzo |
| 01.12.10 | 17.12.10 | 51 - 56 € |
| 18.12.10 | 08.01.11 | 98 - 103 € |
| 09.01.11 | 04.02.11 | 65 - 70 € |
| 05.02.11 | 13.03.11 | 77 - 82 € |
| 14.03.11 | 30.04.11 | 55 - 60 € |
| vom | bis | Preis |
| 01.12.10 | 17.12.10 | 51 - 56 € |
| 18.12.10 | 08.01.11 | 98 - 103 € |
| 09.01.11 | 04.02.11 | 65 - 70 € |
| 05.02.11 | 12.03.11 | 77 - 82 € |
| 13.03.11 | 30.04.11 | 55 - 60 € |
Prezzi d'estate 2010
| dal | al | prezzi |
| 01.05.10 | 26.06.10 | 51 - 56 € |
| 27.06.10 | 10.07.10 | 67 - 73 € |
| 11.07.10 | 31.07.10 | 84 - 91 € |
| 01.08.10 | 28.08.10 | 97 - 99 € |
| 28.08.10 | 17.10.10 | 67 - 70 € |
I prezzi sono per l'appartamento per 2 persone al giorno.






